您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 40 14.81 %
20 40 14.81 %
29 38 14.07 %
31 36 13.33 %
24 36 13.33 %
1 36 13.33 %
2 35 12.96 %
16 34 12.59 %
4 34 12.59 %
10 34 12.59 %
37 33 12.22 %
28 33 12.22 %
44 32 11.85 %
36 31 11.48 %
26 31 11.48 %
6 30 11.11 %
12 30 11.11 %
43 30 11.11 %
46 29 10.74 %
23 29 10.74 %
14 28 10.37 %
9 28 10.37 %
8 28 10.37 %
45 28 10.37 %
30 27 10 %
33 26 9.63 %
34 26 9.63 %
35 26 9.63 %
38 26 9.63 %
22 26 9.63 %
39 26 9.63 %
11 26 9.63 %
7 26 9.63 %
15 26 9.63 %
49 25 9.26 %
19 25 9.26 %
25 24 8.89 %
27 23 8.52 %
42 23 8.52 %
48 23 8.52 %
32 22 8.15 %
40 22 8.15 %
17 22 8.15 %
18 21 7.78 %
3 21 7.78 %
13 20 7.41 %
41 18 6.67 %
5 17 6.3 %
热门帖子
X关闭
X关闭