您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
21 40 14.76 %
20 40 14.76 %
29 38 14.02 %
31 36 13.28 %
24 36 13.28 %
1 36 13.28 %
2 35 12.92 %
10 35 12.92 %
28 34 12.55 %
37 34 12.55 %
16 34 12.55 %
4 34 12.55 %
44 32 11.81 %
36 31 11.44 %
26 31 11.44 %
6 30 11.07 %
12 30 11.07 %
43 30 11.07 %
8 29 10.7 %
23 29 10.7 %
46 29 10.7 %
14 28 10.33 %
9 28 10.33 %
45 28 10.33 %
35 27 9.96 %
30 27 9.96 %
33 26 9.59 %
34 26 9.59 %
22 26 9.59 %
38 26 9.59 %
39 26 9.59 %
11 26 9.59 %
7 26 9.59 %
15 26 9.59 %
49 25 9.23 %
19 25 9.23 %
25 24 8.86 %
27 23 8.49 %
42 23 8.49 %
48 23 8.49 %
32 22 8.12 %
40 22 8.12 %
17 22 8.12 %
18 21 7.75 %
3 21 7.75 %
13 20 7.38 %
41 18 6.64 %
5 17 6.27 %
热门帖子
X关闭
X关闭