您的位置: 首页 » 第13期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002013 8 19 1 30 37 7 16 2002-2-19
2003013 12 8 24 39 4 40 18 2003-2-13
2004013 37 39 44 22 32 20 11 2004-2-10
2005013 9 28 18 33 19 2 35 2005-1-29
2006013 21 48 35 9 33 22 43 2006-1-30
2007013 11 12 24 14 18 9 38 2007-1-30
2008013 49 24 41 42 32 48 10 2008-1-31
2009013 9 14 24 10 4 29 38 2009-1-31
2010013 6 32 30 34 2 4 40 2010-01-30
2011013 9 10 8 29 49 5 46 2011-01-29
2012013 6 20 27 12 16 38 7 2012-02-04
2013013 2 47 48 23 39 17 22 2013-02-03
2014013 26 36 16 3 2 4 45 2014-01-30
2015013 46 47 14 7 17 5 27 2015-01-31
2016013 1 39 29 32 44 5 4 2016-01-30
2017013 23 14 35 13 29 18 45 2017-02-01
2018013 13 37 28 22 16 41 34 2018-02-08
2019013 22 26 31 33 41 18 27 2019-01-31
2020013 19 24 29 45 13 1 26 2020-10-22
2021013 6 36 25 31 47 41 10 2021-02-12
2022013 33 28 6 32 40 45 1 2022-03-22
2023013 13 11 30 37 14 4 20 2023-02-07
2024013 12 23 4 24 31 15 43 2024-02-01
期号 日期
2002013 2002-2-19
2003013 2003-2-13
2004013 2004-2-10
2005013 2005-1-29
2006013 2006-1-30
2007013 2007-1-30
2008013 2008-1-31
2009013 2009-1-31
2010013 2010-01-30
2011013 2011-01-29
2012013 2012-02-04
2013013 2013-02-03
2014013 2014-01-30
2015013 2015-01-31
2016013 2016-01-30
2017013 2017-02-01
2018013 2018-02-08
2019013 2019-01-31
2020013 2020-10-22
2021013 2021-02-12
2022013 2022-03-22
2023013 2023-02-07
2024013 2024-02-01
期号 日期
2002013 2002-2-19
2003013 2003-2-13
2004013 2004-2-10
2005013 2005-1-29
2006013 2006-1-30
2007013 2007-1-30
2008013 2008-1-31
2009013 2009-1-31
2010013 2010-01-30
2011013 2011-01-29
2012013 2012-02-04
2013013 2013-02-03
2014013 2014-01-30
2015013 2015-01-31
2016013 2016-01-30
2017013 2017-02-01
2018013 2018-02-08
2019013 2019-01-31
2020013 2020-10-22
2021013 2021-02-12
2022013 2022-03-22
2023013 2023-02-07
2024013 2024-02-01
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002013 1 1 1 1 1 1 7 8 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003013 1 2 2 4 2 2 1 8 2 2 2 12 2 2 2 1 2 18 1 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 39 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2004013 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 11 1 3 3 3 2 3 1 2 20 3 22 3 1 3 3 3 3 3 2 3 32 3 3 3 3 37 3 39 1 3 3 3 44 3 3 3 3 3
2005013 3 2 4 2 4 4 3 2 9 4 1 2 4 4 4 3 4 18 19 1 4 1 4 2 4 4 4 28 4 3 4 1 33 4 35 4 1 4 1 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4
2006013 4 1 5 3 5 5 4 3 9 5 2 3 5 5 5 4 5 1 1 2 21 22 5 3 5 5 5 1 5 4 5 2 33 5 35 5 2 5 2 3 5 5 43 2 5 5 5 48 5
2007013 5 2 6 4 6 6 5 4 9 6 11 12 6 14 6 5 6 18 2 3 1 1 6 24 6 6 6 2 6 5 6 3 1 6 1 6 3 38 3 4 6 6 1 3 6 6 6 1 6
2008013 6 3 7 5 7 7 6 5 1 10 1 1 7 1 7 6 7 1 3 4 2 2 7 24 7 7 7 3 7 6 7 32 2 7 2 7 4 1 4 5 41 42 2 4 7 7 7 48 49
2009013 7 4 8 4 8 8 7 6 9 10 2 2 8 14 8 7 8 2 4 5 3 3 8 24 8 8 8 4 29 7 8 1 3 8 3 8 5 38 5 6 1 1 3 5 8 8 8 1 1
2010013 8 2 9 4 9 6 8 7 1 1 3 3 9 1 9 8 9 3 5 6 4 4 9 1 9 9 9 5 1 30 9 32 4 34 4 9 6 1 6 40 2 2 4 6 9 9 9 2 2
2011013 9 1 10 1 5 1 9 8 9 10 4 4 10 2 10 9 10 4 6 7 5 5 10 2 10 10 10 6 29 1 10 1 5 1 5 10 7 2 7 1 3 3 5 7 10 46 10 3 49
2012013 10 2 11 2 1 6 7 1 1 1 5 12 11 3 11 16 11 5 7 20 6 6 11 3 11 11 27 7 1 2 11 2 6 2 6 11 8 38 8 2 4 4 6 8 11 1 11 4 1
2013013 11 2 12 3 2 1 1 2 2 2 6 1 12 4 12 1 17 6 8 1 7 22 23 4 12 12 1 8 2 3 12 3 7 3 7 12 9 1 39 3 5 5 7 9 12 2 47 48 2
2014013 12 2 3 4 3 2 2 3 3 3 7 2 13 5 13 16 1 7 9 2 8 1 1 5 13 26 2 9 3 4 13 4 8 4 8 36 10 2 1 4 6 6 8 10 45 3 1 1 3
2015013 13 1 1 1 5 3 7 4 4 4 8 3 14 14 14 1 17 8 10 3 9 2 2 6 14 1 27 10 4 5 14 5 9 5 9 1 11 3 2 5 7 7 9 11 1 46 47 2 4
2016013 1 2 2 4 5 4 1 5 5 5 9 4 15 1 15 2 1 9 11 4 10 3 3 7 15 2 1 11 29 6 15 32 10 6 10 2 12 4 39 6 8 8 10 44 2 1 1 3 5
2017013 1 3 3 1 1 5 2 6 6 6 10 5 13 14 16 3 2 18 12 5 11 4 23 8 16 3 2 12 29 7 16 1 11 7 35 3 13 5 1 7 9 9 11 1 45 2 2 4 6
2018013 2 4 4 2 2 6 3 7 7 7 11 6 13 1 17 16 3 1 13 6 12 22 1 9 17 4 3 28 1 8 17 2 12 34 1 4 37 6 2 8 41 10 12 2 1 3 3 5 7
2019013 3 5 5 3 3 7 4 8 8 8 12 7 1 2 18 1 4 18 14 7 13 22 2 10 18 26 27 1 2 9 31 3 33 1 2 5 1 7 3 9 41 11 13 3 2 4 4 6 8
2020013 1 6 6 4 4 8 5 9 9 9 13 8 13 3 19 2 5 1 19 8 14 1 3 24 19 26 1 2 29 10 1 4 1 2 3 6 2 8 4 10 1 12 14 4 45 5 5 7 9
2021013 1 7 7 5 5 6 6 10 10 10 14 9 1 4 20 3 6 2 1 9 15 2 4 1 25 1 2 3 1 11 31 5 2 3 4 36 3 9 5 11 41 13 15 5 1 6 47 8 10
2022013 1 8 8 6 6 6 7 11 11 1 15 10 2 5 21 4 7 3 2 10 16 3 5 2 1 2 3 28 2 12 1 32 33 4 5 1 4 10 6 40 1 14 16 6 45 7 1 9 11
2023013 1 9 9 4 7 1 8 12 12 2 11 11 13 14 22 5 8 4 3 20 17 4 6 3 2 3 4 1 3 30 2 1 1 5 6 2 37 11 7 1 2 15 17 7 1 8 2 10 12
2024013 2 10 10 4 8 2 9 13 13 3 1 12 1 1 15 6 9 5 4 1 18 5 23 24 3 4 5 2 4 1 31 2 2 6 7 3 1 12 8 2 3 16 43 8 2 9 3 11 13
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
4
1
7
3
4
3
3
5
4
3
4
4
5
1
4
2
5
3
3
1
5
3
6
1
3
3
3
5
3
3
5
4
2
3
2
4
3
4
3
4
1
2
2
4
2
3
3
2
最大
遗漏
13
10
12
6
9
8
9
13
13
9
15
11
15
5
22
9
11
9
14
10
18
6
11
10
19
12
10
12
7
12
17
5
12
8
10
12
13
12
8
11
9
16
17
11
12
9
11
11
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭