您的位置: 首页 » 第58期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002058 29 32 14 13 7 20 28 2002-7-16
2003058 4 7 5 1 9 27 21 2003-7-15
2004058 7 3 20 13 48 36 47 2004-6-15
2005058 39 14 17 42 32 3 8 2005-5-17
2006058 35 26 23 36 39 43 5 2006-5-16
2007058 5 27 4 37 14 39 35 2007-5-17
2008058 29 23 34 19 41 1 15 2008-5-22
2009058 3 7 20 18 27 11 2 2009-5-16
2010058 44 39 32 47 29 1 17 2010-05-15
2011058 35 49 12 27 46 14 31 2011-05-17
2012058 41 23 47 26 17 3 33 2012-05-20
2013058 11 16 31 18 23 12 36 2013-05-21
2014058 21 37 45 27 9 12 7 2014-05-18
2015058 48 37 27 28 21 33 13 2015-05-19
2016058 36 15 46 48 9 38 22 2016-05-26
2017058 17 3 2 48 34 38 14 2017-05-20
2018058 22 11 45 3 6 46 1 2018-05-29
2019058 14 30 40 48 23 12 1 2019-05-25
2021058 22 28 49 6 23 19 20 2021-07-15
2022058 42 9 10 4 30 8 22 2022-08-23
2023058 14 26 3 40 18 43 15 2023-05-25
期号 日期
2002058 2002-7-16
2003058 2003-7-15
2004058 2004-6-15
2005058 2005-5-17
2006058 2006-5-16
2007058 2007-5-17
2008058 2008-5-22
2009058 2009-5-16
2010058 2010-05-15
2011058 2011-05-17
2012058 2012-05-20
2013058 2013-05-21
2014058 2014-05-18
2015058 2015-05-19
2016058 2016-05-26
2017058 2017-05-20
2018058 2018-05-29
2019058 2019-05-25
2021058 2021-07-15
2022058 2022-08-23
2023058 2023-05-25
期号 日期
2002058 2002-7-16
2003058 2003-7-15
2004058 2004-6-15
2005058 2005-5-17
2006058 2006-5-16
2007058 2007-5-17
2008058 2008-5-22
2009058 2009-5-16
2010058 2010-05-15
2011058 2011-05-17
2012058 2012-05-20
2013058 2013-05-21
2014058 2014-05-18
2015058 2015-05-19
2016058 2016-05-26
2017058 2017-05-20
2018058 2018-05-29
2019058 2019-05-25
2021058 2021-07-15
2022058 2022-08-23
2023058 2023-05-25
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002058 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 13 14 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 28 29 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003058 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 21 2 2 2 2 2 27 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2004058 1 3 3 1 1 3 7 3 1 3 3 3 13 2 3 3 3 3 3 20 1 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 48 3
2005058 2 4 3 2 2 4 1 8 2 4 4 4 1 14 4 4 17 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 32 4 4 4 1 4 4 39 4 4 42 4 4 4 4 1 1 4
2006058 3 5 1 3 5 5 2 1 3 5 5 5 2 1 5 5 1 5 5 2 3 5 23 5 5 26 3 4 4 5 5 1 5 5 35 36 5 5 39 5 5 1 43 5 5 5 2 2 5
2007058 4 6 2 4 5 6 3 2 4 6 6 6 3 14 6 6 2 6 6 3 4 6 1 6 6 1 27 5 5 6 6 2 6 6 35 1 37 6 39 6 6 2 1 6 6 6 3 3 6
2008058 1 7 3 1 1 7 4 3 5 7 7 7 4 1 15 7 3 7 19 4 5 7 23 7 7 2 1 6 29 7 7 3 7 34 1 2 1 7 1 7 41 3 2 7 7 7 4 4 7
2009058 1 2 3 2 2 8 7 4 6 8 11 8 5 2 1 8 4 18 1 20 6 8 1 8 8 3 27 7 1 8 8 4 8 1 2 3 2 8 2 8 1 4 3 8 8 8 5 5 8
2010058 1 1 1 3 3 9 1 5 7 9 1 9 6 3 2 9 17 1 2 1 7 9 2 9 9 4 1 8 29 9 9 32 9 2 3 4 3 9 39 9 2 5 4 44 9 9 47 6 9
2011058 1 2 2 4 4 10 2 6 8 10 2 12 7 14 3 10 1 2 3 2 8 10 3 10 10 5 27 9 1 10 31 1 10 3 35 5 4 10 1 10 3 6 5 1 10 46 1 7 49
2012058 2 3 3 5 5 11 3 7 9 11 3 1 8 1 4 11 17 3 4 3 9 11 23 11 11 26 1 10 2 11 1 2 33 4 1 6 5 11 2 11 41 7 6 2 11 1 47 8 1
2013058 3 4 1 6 6 12 4 8 10 12 11 12 9 2 5 16 1 18 5 4 10 12 23 12 12 1 2 11 3 12 31 3 1 5 2 36 6 12 3 12 1 8 7 3 12 2 1 9 2
2014058 4 5 2 7 7 13 7 9 9 13 1 12 10 3 6 1 2 1 6 5 21 13 1 13 13 2 27 12 4 13 1 4 2 6 3 1 37 13 4 13 2 9 8 4 45 3 2 10 3
2015058 5 6 3 8 8 14 1 10 1 14 2 1 13 4 7 2 3 2 7 6 21 14 2 14 14 3 27 28 5 14 2 5 33 7 4 2 37 14 5 14 3 10 9 5 1 4 3 48 4
2016058 6 7 4 9 9 15 2 11 9 15 3 2 1 5 15 3 4 3 8 7 1 22 3 15 15 4 1 1 6 15 3 6 1 8 5 36 1 38 6 15 4 11 10 6 2 46 4 48 5
2017058 7 2 3 10 10 16 3 12 1 16 4 3 2 14 1 4 17 4 9 8 2 1 4 16 16 5 2 2 7 16 4 7 2 34 6 1 2 38 7 16 5 12 11 7 3 1 5 48 6
2018058 1 1 3 11 11 6 4 13 2 17 11 4 3 1 2 5 1 5 10 9 3 22 5 17 17 6 3 3 8 17 5 8 3 1 7 2 3 1 8 17 6 13 12 8 45 46 6 1 7
2019058 1 2 1 12 12 1 5 14 3 18 1 12 4 14 3 6 2 6 11 10 4 1 23 18 18 7 4 4 9 30 6 9 4 2 8 3 4 2 9 40 7 14 13 9 1 1 7 48 8
2021058 1 3 2 13 13 6 6 15 4 19 2 1 5 1 4 7 3 7 19 20 5 22 23 19 19 8 5 28 10 1 7 10 5 3 9 4 5 3 10 1 8 15 14 10 2 2 8 1 49
2022058 2 4 3 4 14 1 7 8 9 10 3 2 6 2 5 8 4 8 1 1 6 22 1 20 20 9 6 1 11 30 8 11 6 4 10 5 6 4 11 2 9 42 15 11 3 3 9 2 1
2023058 3 5 3 1 15 2 8 1 1 1 4 3 7 14 15 9 5 18 2 2 7 1 2 21 21 26 7 2 12 1 9 12 7 5 11 6 7 5 12 40 10 1 43 12 4 4 10 3 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
2
7
3
3
2
5
2
4
1
3
4
3
7
3
1
4
3
2
4
3
4
6
0
0
3
6
3
3
2
2
3
2
2
3
4
3
2
4
2
2
2
2
1
2
3
3
5
2
最大
遗漏
7
7
4
13
15
16
8
15
10
19
7
9
10
5
7
11
5
8
11
10
10
14
5
21
21
9
7
12
12
17
9
12
10
8
11
6
7
14
12
17
10
15
15
12
12
9
10
10
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭