您的位置: 首页 » 第67期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002067 39 5 32 10 24 49 1 2002-8-6
2003067 2 45 41 42 22 39 26 2003-8-5
2004067 28 36 13 6 8 3 38 2004-7-8
2005067 41 26 48 11 18 10 27 2005-6-7
2006067 49 2 31 9 42 29 5 2006-6-6
2007067 48 6 9 1 37 36 13 2007-6-10
2008067 3 44 41 19 15 40 13 2008-6-14
2009067 46 13 16 7 35 42 25 2009-6-9
2010067 15 37 38 40 30 9 1 2010-06-05
2011067 49 24 42 22 33 36 38 2011-06-07
2012067 8 44 37 15 18 39 6 2012-06-10
2013067 1 35 40 39 21 14 5 2013-06-11
2014067 4 8 44 13 19 48 27 2014-06-07
2015067 20 16 7 17 25 12 31 2015-06-09
2016067 48 45 19 22 29 27 4 2016-06-16
2017067 23 1 18 13 30 44 42 2017-06-10
2018067 7 42 2 31 21 33 24 2018-06-19
2019067 42 30 17 44 8 7 24 2019-06-15
2021067 44 13 26 34 35 14 12 2021-08-07
2022067 30 29 49 21 23 33 40 2022-09-15
2023067 17 38 13 33 20 5 14 2023-06-15
期号 日期
2002067 2002-8-6
2003067 2003-8-5
2004067 2004-7-8
2005067 2005-6-7
2006067 2006-6-6
2007067 2007-6-10
2008067 2008-6-14
2009067 2009-6-9
2010067 2010-06-05
2011067 2011-06-07
2012067 2012-06-10
2013067 2013-06-11
2014067 2014-06-07
2015067 2015-06-09
2016067 2016-06-16
2017067 2017-06-10
2018067 2018-06-19
2019067 2019-06-15
2021067 2021-08-07
2022067 2022-09-15
2023067 2023-06-15
期号 日期
2002067 2002-8-6
2003067 2003-8-5
2004067 2004-7-8
2005067 2005-6-7
2006067 2006-6-6
2007067 2007-6-10
2008067 2008-6-14
2009067 2009-6-9
2010067 2010-06-05
2011067 2011-06-07
2012067 2012-06-10
2013067 2013-06-11
2014067 2014-06-07
2015067 2015-06-09
2016067 2016-06-16
2017067 2017-06-10
2018067 2018-06-19
2019067 2019-06-15
2021067 2021-08-07
2022067 2022-09-15
2023067 2023-06-15
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002067 1 1 1 1 5 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
2003067 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 1 2 26 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 39 2 41 42 2 2 45 2 2 2 1
2004067 2 1 3 3 2 6 3 8 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 3 28 3 3 3 2 3 3 3 36 3 38 1 3 1 1 3 3 1 3 3 3 2
2005067 3 2 1 4 3 1 4 1 4 10 11 4 1 4 4 4 4 18 4 4 4 2 4 3 4 26 27 1 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 2 4 41 2 4 4 2 4 4 48 3
2006067 4 2 2 5 5 2 5 2 9 1 1 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 1 1 2 29 5 31 4 5 5 5 2 5 2 3 5 1 42 5 5 3 5 5 1 49
2007067 1 1 3 6 1 6 6 3 9 2 2 6 13 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 5 6 2 2 3 1 6 1 5 6 6 6 36 37 3 4 6 2 1 6 6 4 6 6 48 1
2008067 1 2 3 7 2 1 7 4 1 3 3 7 13 7 15 7 7 3 19 7 7 5 7 6 7 3 3 4 2 7 2 6 7 7 7 1 1 4 5 40 41 2 7 44 5 7 7 1 2
2009067 2 3 1 8 3 2 7 5 2 4 4 8 13 8 1 16 8 4 1 8 8 6 8 7 25 4 4 5 3 8 3 7 8 8 35 2 2 5 6 1 1 42 8 1 6 46 8 2 3
2010067 1 4 2 9 4 3 1 6 9 5 5 9 1 9 15 1 9 5 2 9 9 7 9 8 1 5 5 6 4 30 4 8 9 9 1 3 37 38 7 40 2 1 9 2 7 1 9 3 4
2011067 1 5 3 10 5 4 2 7 1 6 6 10 2 10 1 2 10 6 3 10 10 22 10 24 2 6 6 7 5 1 5 9 33 10 2 36 1 38 8 1 3 42 10 3 8 2 10 4 49
2012067 2 6 4 11 6 6 3 8 2 7 7 11 3 11 15 3 11 18 4 11 11 1 11 1 3 7 7 8 6 2 6 10 1 11 3 1 37 1 39 2 4 1 11 44 9 3 11 5 1
2013067 1 7 5 12 5 1 4 1 3 8 8 12 4 14 1 4 12 1 5 12 21 2 12 2 4 8 8 9 7 3 7 11 2 12 35 2 1 2 39 40 5 2 12 1 10 4 12 6 2
2014067 1 8 6 4 1 2 5 8 4 9 9 13 13 1 2 5 13 2 19 13 1 3 13 3 5 9 27 10 8 4 8 12 3 13 1 3 2 3 1 1 6 3 13 44 11 5 13 48 3
2015067 2 9 7 1 2 3 7 1 5 10 10 12 1 2 3 16 17 3 1 20 2 4 14 4 25 10 1 11 9 5 31 13 4 14 2 4 3 4 2 2 7 4 14 1 12 6 14 1 4
2016067 3 10 8 4 3 4 1 2 6 11 11 1 2 3 4 1 1 4 19 1 3 22 15 5 1 11 27 12 29 6 1 14 5 15 3 5 4 5 3 3 8 5 15 2 45 7 15 48 5
2017067 1 11 9 1 4 5 2 3 7 12 12 2 13 4 5 2 2 18 1 2 4 1 23 6 2 12 1 13 1 30 2 15 6 16 4 6 5 6 4 4 9 42 16 44 1 8 16 1 6
2018067 1 2 10 2 5 6 7 4 8 13 13 3 1 5 6 3 3 1 2 3 21 2 1 24 3 13 2 14 2 1 31 16 33 17 5 7 6 7 5 5 10 42 17 1 2 9 17 2 7
2019067 2 1 11 3 6 7 7 8 9 14 14 4 2 6 7 4 17 2 3 4 1 3 2 24 4 14 3 15 3 30 1 17 1 18 6 8 7 8 6 6 11 42 18 44 3 10 18 3 8
2021067 3 2 12 4 7 8 1 1 10 15 15 12 13 14 8 5 1 3 4 5 2 4 3 1 5 26 4 16 4 1 2 18 2 34 35 9 8 9 7 7 12 1 19 44 4 11 19 4 9
2022067 4 3 13 5 8 9 2 2 11 16 16 1 1 1 9 6 2 4 5 6 21 5 23 2 6 1 5 17 29 30 3 19 33 1 1 10 9 10 8 40 13 2 20 1 5 12 20 5 49
2023067 5 4 14 6 5 10 3 3 12 17 17 2 13 14 10 7 17 5 6 20 1 6 1 3 7 2 6 18 1 1 4 20 33 2 2 11 10 38 9 1 14 3 21 2 6 13 21 6 1
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
3
2
2
4
3
4
4
3
2
1
2
8
3
3
2
3
3
3
2
3
3
2
4
2
3
3
1
3
4
3
1
4
1
3
3
3
4
4
4
3
7
0
6
2
1
0
4
4
最大
遗漏
5
11
14
12
8
10
7
7
12
17
17
13
4
11
10
7
13
6
6
13
11
7
15
8
7
14
8
18
9
8
8
20
9
18
7
11
10
10
9
7
14
5
21
6
12
13
21
6
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭