您的位置: 首页 » 第73期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002073 26 36 2 41 6 16 8 2002-8-20
2003073 30 47 13 36 20 16 24 2003-8-19
2004073 24 7 8 1 42 6 22 2004-7-22
2005073 11 32 22 31 29 42 3 2005-6-21
2006073 4 40 17 42 39 5 3 2006-6-20
2007073 10 27 28 31 38 24 23 2007-6-23
2008073 28 7 1 19 34 2 5 2008-6-29
2009073 34 1 19 39 48 43 45 2009-6-23
2010073 12 8 27 13 35 2 37 2010-06-19
2011073 47 10 32 21 16 9 38 2011-06-21
2012073 6 19 26 37 28 49 47 2012-06-26
2013073 35 40 20 38 17 29 22 2013-06-25
2014073 30 31 25 35 18 24 36 2014-06-24
2015073 33 42 26 3 10 46 44 2015-06-23
2016073 16 5 6 2 7 29 35 2016-06-30
2017073 30 3 28 42 32 37 11 2017-06-24
2017073 22 49 3 45 21 41 10 2018-07-03
2019073 29 13 46 9 31 22 45 2019-06-29
2021073 30 5 10 44 43 17 40 2021-08-26
2022073 6 36 37 44 18 8 30 2022-09-29
2023073 6 10 18 33 21 22 4 2023-06-29
期号 日期
2002073 2002-8-20
2003073 2003-8-19
2004073 2004-7-22
2005073 2005-6-21
2006073 2006-6-20
2007073 2007-6-23
2008073 2008-6-29
2009073 2009-6-23
2010073 2010-06-19
2011073 2011-06-21
2012073 2012-06-26
2013073 2013-06-25
2014073 2014-06-24
2015073 2015-06-23
2016073 2016-06-30
2017073 2017-06-24
2017073 2018-07-03
2019073 2019-06-29
2021073 2021-08-26
2022073 2022-09-29
2023073 2023-06-29
期号 日期
2002073 2002-8-20
2003073 2003-8-19
2004073 2004-7-22
2005073 2005-6-21
2006073 2006-6-20
2007073 2007-6-23
2008073 2008-6-29
2009073 2009-6-23
2010073 2010-06-19
2011073 2011-06-21
2012073 2012-06-26
2013073 2013-06-25
2014073 2014-06-24
2015073 2015-06-23
2016073 2016-06-30
2017073 2017-06-24
2017073 2018-07-03
2019073 2019-06-29
2021073 2021-08-26
2022073 2022-09-29
2023073 2023-06-29
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002073 1 2 1 1 1 6 1 8 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1
2003073 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 13 2 2 16 2 2 2 20 2 2 2 24 2 1 2 2 2 30 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 47 2 2
2004073 1 2 3 3 3 6 7 8 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 22 3 24 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 42 3 3 3 3 1 3 3
2005073 1 3 3 4 4 1 1 1 4 4 11 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 22 4 1 4 3 4 4 29 2 31 32 4 4 4 2 4 4 4 4 3 42 4 4 4 4 2 4 4
2006073 2 4 3 4 5 2 2 2 5 5 1 5 3 5 5 3 17 5 5 3 5 1 5 2 5 4 5 5 1 3 1 1 5 5 5 3 5 5 39 40 4 42 5 5 5 5 3 5 5
2007073 3 5 1 1 1 3 3 3 6 10 2 6 4 6 6 4 1 6 6 4 6 2 23 24 6 5 27 28 2 4 31 2 6 6 6 4 6 38 1 1 5 1 6 6 6 6 4 6 6
2008073 1 2 2 2 5 4 7 4 7 1 3 7 5 7 7 5 2 7 19 5 7 3 1 1 7 6 1 28 3 5 1 3 7 34 7 5 7 1 2 2 6 2 7 7 7 7 5 7 7
2009073 1 1 3 3 1 5 1 5 8 2 4 8 6 8 8 6 3 8 19 6 8 4 2 2 8 7 2 1 4 6 2 4 8 34 8 6 8 2 39 3 7 3 43 8 45 8 6 48 8
2010073 1 2 4 4 2 6 2 8 9 3 5 12 13 9 9 7 4 9 1 7 9 5 3 3 9 8 27 2 5 7 3 5 9 1 35 7 37 3 1 4 8 4 1 9 1 9 7 1 9
2011073 2 1 5 5 3 7 3 1 9 10 6 1 1 10 10 16 5 10 2 8 21 6 4 4 10 9 1 3 6 8 4 32 10 2 1 8 1 38 2 5 9 5 2 10 2 10 47 2 10
2012073 3 2 6 6 4 6 4 2 1 1 7 2 2 11 11 1 6 11 19 9 1 7 5 5 11 26 2 28 7 9 5 1 11 3 2 9 37 1 3 6 10 6 3 11 3 11 47 3 49
2013073 4 3 7 7 5 1 5 3 2 2 8 3 3 12 12 2 17 12 1 20 2 22 6 6 12 1 3 1 29 10 6 2 12 4 35 10 1 38 4 40 11 7 4 12 4 12 1 4 1
2014073 5 4 8 8 6 2 6 4 3 3 9 4 4 13 13 3 1 18 2 1 3 1 7 24 25 2 4 2 1 30 31 3 13 5 35 36 2 1 5 1 12 8 5 13 5 13 2 5 2
2015073 6 5 3 9 7 3 7 5 4 10 10 5 5 14 14 4 2 1 3 2 4 2 8 1 1 26 5 3 2 1 1 4 33 6 1 1 3 2 6 2 13 42 6 44 6 46 3 6 3
2016073 7 2 1 10 5 6 7 6 5 1 11 6 6 15 15 16 3 2 4 3 5 3 9 2 2 1 6 4 29 2 2 5 1 7 35 2 4 3 7 3 14 1 7 1 7 1 4 7 4
2017073 8 1 3 11 1 1 1 7 6 2 11 7 7 16 16 1 4 3 5 4 6 4 10 3 3 2 7 28 1 30 3 32 2 8 1 3 37 4 8 4 15 42 8 2 8 2 5 8 5
2017073 9 2 3 12 2 2 2 8 7 10 1 8 8 17 17 2 5 4 6 5 21 22 11 4 4 3 8 1 2 1 4 1 3 9 2 4 1 5 9 5 41 1 9 3 45 3 6 9 49
2019073 10 3 1 13 3 3 3 9 9 1 2 9 13 18 18 3 6 5 7 6 1 22 12 5 5 4 9 2 29 2 31 2 4 10 3 5 2 6 10 6 1 2 10 4 45 46 7 10 1
2021073 11 4 2 14 5 4 4 10 1 10 3 10 1 19 19 4 17 6 8 7 2 1 13 6 6 5 10 3 1 30 1 3 5 11 4 6 3 7 11 40 2 3 43 44 1 1 8 11 2
2022073 12 5 3 15 1 6 5 8 2 1 4 11 2 20 20 5 1 18 9 8 3 2 14 7 7 6 11 4 2 30 2 4 6 12 5 36 37 8 12 1 3 4 1 44 2 2 9 12 3
2023073 13 6 4 4 2 6 6 1 3 10 5 12 3 21 21 6 2 18 10 9 21 22 15 8 8 7 12 5 3 1 3 5 33 13 6 1 1 9 13 2 4 5 2 1 3 3 10 13 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
4
5
2
4
6
3
4
2
6
2
1
3
0
0
4
3
3
3
2
3
6
1
4
1
3
2
4
4
5
4
3
2
2
4
4
4
3
2
3
2
5
2
3
3
2
3
1
2
最大
遗漏
13
6
8
15
7
7
7
10
9
5
11
12
8
21
21
7
6
12
10
9
9
7
15
8
12
9
12
5
7
10
6
5
13
13
8
10
8
9
13
6
15
8
10
13
8
13
10
13
10
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭