开 | 奖 | 号 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | 形 | 态 | 排 | 列 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2023110 | 11 | 26 | 35 | 47 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 蛇 | 虎 | 蛇 | 蛇 | 猴 | 狗 | 兔 | |||||||||||||||
2023111 | 39 | 43 | 40 | 8 | 16 | 32 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 牛 | 鸡 | 鼠 | 猴 | 鼠 | 猴 | 猪 | |||||||||||||||
2023112 | 20 | 11 | 29 | 41 | 2 | 49 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 猴 | 蛇 | 猪 | 猪 | 虎 | 兔 | 羊 | ||||||||||||||
2023113 | 36 | 43 | 12 | 47 | 4 | 9 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 龙 | 鸡 | 龙 | 蛇 | 鼠 | 羊 | 虎 | ||||||||||||||
2023114 | 12 | 23 | 39 | 1 | 34 | 22 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 龙 | 蛇 | 牛 | 兔 | 马 | 马 | 狗 | ||||||||||||||
2023115 | 31 | 2 | 28 | 23 | 13 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鸡 | 虎 | 鼠 | 蛇 | 兔 | 狗 | 牛 | |||||||||||||
2023116 | 29 | 47 | 48 | 31 | 42 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 猪 | 蛇 | 龙 | 鸡 | 狗 | 兔 | 鼠 | |||||||||||||
2023117 | 42 | 18 | 41 | 34 | 8 | 24 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 狗 | 狗 | 猪 | 马 | 猴 | 龙 | 鸡 | ||||||||||||||
2023118 | 18 | 13 | 34 | 1 | 32 | 49 | 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 狗 | 兔 | 马 | 兔 | 猴 | 兔 | 猴 | ||||||||||||||||
2023119 | 31 | 32 | 6 | 46 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 鸡 | 猴 | 狗 | 马 | 龙 | 猴 | 鼠 | ||||||||||||||
2023120 | 20 | 45 | 48 | 19 | 49 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 猴 | 羊 | 龙 | 鸡 | 兔 | 猪 | 猴 | ||||||||||||||
2023121 | 11 | 27 | 32 | 37 | 33 | 16 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 蛇 | 牛 | 猴 | 兔 | 羊 | 鼠 | 龙 | |||||||||||||
2023122 | 41 | 33 | 4 | 35 | 36 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 猪 | 羊 | 鼠 | 蛇 | 龙 | 兔 | 兔 | ||||||||||||||
2023123 | 14 | 47 | 3 | 43 | 32 | 37 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 虎 | 蛇 | 牛 | 鸡 | 猴 | 兔 | 虎 | ||||||||||||||
2023124 | 16 | 13 | 2 | 28 | 40 | 44 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 鼠 | 兔 | 虎 | 鼠 | 鼠 | 猴 | 马 | |||||||||||||||
2023125 | 16 | 26 | 31 | 47 | 49 | 7 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 鼠 | 虎 | 鸡 | 蛇 | 兔 | 鸡 | 猴 | ||||||||||||||
2023126 | 1 | 49 | 30 | 18 | 4 | 25 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 兔 | 兔 | 狗 | 狗 | 鼠 | 兔 | 牛 | ||||||||||||||||
2023127 | 26 | 44 | 34 | 19 | 37 | 32 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 虎 | 猴 | 马 | 鸡 | 兔 | 猴 | 蛇 | ||||||||||||||
2023128 | 15 | 2 | 48 | 27 | 37 | 36 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 牛 | 虎 | 龙 | 牛 | 兔 | 龙 | 蛇 | |||||||||||||||
2023129 | 16 | 33 | 8 | 5 | 3 | 26 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 鼠 | 羊 | 猴 | 猪 | 牛 | 虎 | 龙 | |||||||||||||
2023130 | 29 | 30 | 35 | 25 | 34 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 猪 | 狗 | 蛇 | 兔 | 马 | 狗 | 猴 | ||||||||||||||
2023131 | 9 | 15 | 17 | 44 | 11 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 羊 | 牛 | 猪 | 猴 | 蛇 | 鸡 | 鸡 | ||||||||||||||
2023132 | 16 | 11 | 28 | 27 | 32 | 24 | 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 鼠 | 蛇 | 鼠 | 牛 | 猴 | 龙 | 龙 | |||||||||||||||
2023133 | 47 | 8 | 34 | 28 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 蛇 | 猴 | 马 | 鼠 | 龙 | 虎 | 鸡 | |||||||||||||
2023134 | 3 | 42 | 14 | 20 | 38 | 30 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 牛 | 狗 | 虎 | 猴 | 虎 | 狗 | 兔 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 全 | 部 | 统 | 计 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个 | 3- | 6个 | 5个 | 4个 | 3个 | 2- | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | ||||||||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | (全 | 部) | 占 | 比 | 数 | (平 | 码) | 占 | 比 | 数 | |||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 17![]() |
12![]() |
14![]() |
22![]() |
15![]() |
18![]() |
9![]() |
7![]() |
23![]() |
14![]() |
14![]() |
10![]() |
5![]() |
12![]() |
6![]() |
2![]() |
![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
1![]() |
![]() |
鼠 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 16, 28, 40, |
牛 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 15, 27, 39, |
虎 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 14, 26, 38, |
兔 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 13, 25, 37, 49, |
龙 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12, 24, 36, 48, |
蛇 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11, 23, 35, 47, |
马 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10, 22, 34, 46, |
羊 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 9, 21, 33, 45, |
猴 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 20, 32, 44, |
鸡 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 7, 19, 31, 43, |
狗 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 18, 30, 42, |
猪 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 17, 29, 41, |