开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 吉 | 3 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 吉 | 4 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 吉 | 5 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 4 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 吉 | 6 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 吉 | 7 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 5 | 凶 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 吉 | 8 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 6 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 7 | 凶 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 0 | 6 | 0:6 | 0 | 7 | 0:7 | |||||||||||||
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 8 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 5 | 凶 | 2 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 6 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 7 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 4 | 凶 | 8 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 4 | 2 | 凶 | 5 | 凶 | 9 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 6 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 3 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 7 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 4 | 凶 | 5 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 5 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 6 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 7 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 5 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13![]() |
12![]() |
10![]() |
15![]() |
16![]() |
9![]() |
13![]() |
12![]() |
6![]() |
19![]() |
9![]() |
16![]() |
14![]() |
11![]() |
67 | 83 | 1![]() |
4![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
1![]() |
![]() |
81 | 94 | 1![]() |
1![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
![]() |
![]() |
||
吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 吉 | 凶 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, 兔, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, 狗, 猴, 虎, 牛, |