开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 4 | 地 | 2 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 2 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 5 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 4 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 4 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 2 | 2 | 地 | 2 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 5 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 6 | 地 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 7 | 地 | 天 | 5 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 8 | 地 | 天 | 6 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 3 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 4 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 4 | 天 | 2 | 天 | 5 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 5 | 2 | 地 | 天 | 5 | 天 | 3 | 天 | 6 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 天 | 3 | 天 | 4 | 天 | 6 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 4 | 天 | 7 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 1 | 地 | 天 | 5 | 天 | 7 | 4 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 天 | 1 | 天 | 6 | 天 | 8 | 5 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 9 | 6 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9![]() |
16![]() |
17![]() |
8![]() |
17![]() |
8![]() |
11![]() |
14![]() |
14![]() |
11![]() |
13![]() |
12![]() |
16![]() |
9![]() |
81 | 69 | ![]() |
2![]() |
2![]() |
13![]() |
4![]() |
4![]() |
![]() |
97 | 78 | ![]() |
1![]() |
2![]() |
7![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
![]() |
||
天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 天 | 地 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 马, 龙, 兔, 牛, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, 虎, |