开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 水 | 2 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 火 | 2 | 金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 木 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 2 | 3 | 土 | 3 | 3 | 水 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 火 | 3 | 1 | 2 | 水 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 金 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 木 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 水 | 4 | 1 | 4 | 2 | 水 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 土 | 金 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 木 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 金 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 木 | 3 | 5 | 5 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 | 金 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 火 | 1 | 1 | 木 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 土 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 1 | 木 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 土 | 4 | 1 | 2 | 火 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 土 | 6 | 6 | 水 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 火 | 6 | 4 | 2 | 水 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 金 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 土 | 5 | 2 | 水 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 土 | 7 | 7 | 1 | 火 | 3 | 3 | 2 | 水 | 1 | 7 | 5 | 3 | 水 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 1 | 2 | 8 | 火 | 8 | 8 | 3 | 6 | 火 | 1 | 6 | 3 | 1 | 火 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 土 | 8 | 8 | 水 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 火 | 8 | 6 | 4 | 水 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 2 | 3 | 9 | 火 | 9 | 9 | 4 | 7 | 火 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 土 | 4 | 7 | 水 | 9 | 1 | 9 | 9 | 水 | 2 | 5 | 金 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 土 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 3 | 4 | 10 | 火 | 10 | 10 | 木 | 8 | 1 | 3 | 8 | 木 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 水 | 10 | 2 | 10 | 木 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 水 | 2 | 10 | 8 | 6 | 水 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 4 | 木 | 11 | 1 | 11 | 金 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 火 | 2 | 6 | 9 | 1 | 火 | 3 | 11 | 木 | 2 | 4 | 7 | 2 | 木 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 | 1 | 11 | 土 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 5 | 1 | 12 | 2 | 土 | 金 | 2 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 水 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 土 | 12 | 木 | 3 | 5 | 8 | 3 | 木 | 2 | 4 | 12 | 10 | 8 | 2 | 12 | 土 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 6 | 木 | 13 | 3 | 1 | 金 | 3 | 11 | 4 | 6 | 金 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 木 | 3 | 2 | 1 | 13 | 木 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 火 | 13 | 11 | 9 | 3 | 13 | 土 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 7 | 1 | 水 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 火 | 7 | 1 | 4 | 2 | 火 | 5 | 9 | 木 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 7 | 土 | 5 | 木 | 4 | 1 | 14 | 金 | 10 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 8 | 木 | 1 | 5 | 3 | 金 | 5 | 13 | 1 | 8 | 金 | 5 | 3 | 1 | 6 | 金 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 2 | 水 | 8 | 1 | 6 | 木 | 5 | 2 | 15 | 金 | 11 | 5 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 9 | 1 | 水 | 6 | 4 | 1 | 6 | 14 | 火 | 9 | 1 | 木 | 4 | 2 | 7 | 1 | 木 | 6 | 5 | 4 | 16 | 3 | 1 | 9 | 土 | 金 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 12 | 6 | 16 | 土 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 10 | 木 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 水 | 1 | 10 | 2 | 木 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 水 | 6 | 5 | 17 | 木 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 火 | 17 | 2 | 13 | 7 | 17 | 土 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 11 | 木 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 土 | 金 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 土 | 18 | 1 | 水 | 11 | 2 | 2 | 3 | 水 | 1 | 18 | 3 | 14 | 8 | 火 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 12 | 1 | 水 | 9 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 土 | 金 | 2 | 7 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 8 | 土 | 19 | 2 | 水 | 12 | 3 | 3 | 4 | 水 | 2 | 19 | 4 | 木 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 13 | 木 | 1 | 10 | 8 | 金 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 火 | 11 | 5 | 木 | 3 | 9 | 1 | 20 | 木 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 火 | 20 | 5 | 1 | 10 | 火 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 14 | 1 | 2 | 火 | 9 | 1 | 木 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 土 | 6 | 1 | 4 | 火 | 2 | 21 | 木 | 2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 2 | 火 | 21 | 6 | 木 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 15 | 2 | 3 | 火 | 10 | 2 | 木 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 土 | 7 | 2 | 5 | 火 | 3 | 22 | 1 | 水 | 15 | 6 | 6 | 7 | 水 | 1 | 22 | 金 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 16 | 3 | 4 | 1 | 土 | 3 | 1 | 水 | 7 | 4 | 金 | 6 | 11 | 3 | 1 | 8 | 木 | 6 | 1 | 4 | 23 | 2 | 1 | 16 | 土 | 7 | 8 | 1 | 2 | 土 | 1 | 2 | 水 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 17 | 4 | 水 | 2 | 1 | 4 | 2 | 水 | 8 | 5 | 金 | 7 | 12 | 4 | 2 | 9 | 木 | 7 | 2 | 5 | 24 | 3 | 2 | 17 | 土 | 8 | 9 | 2 | 3 | 土 | 2 | 3 | 1 | 4 | 土 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 金 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 水 | 9 | 6 | 1 | 8 | 水 | 5 | 3 | 10 | 木 | 8 | 3 | 6 | 25 | 4 | 3 | 火 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 土 | 3 | 4 | 2 | 5 | 土 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 全 | 部 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5![]() |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
8![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
![]() |
7![]() |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
5![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
2![]() |
9![]() |
27 | 45 | 38 | 31 | 34 |
金 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37, |
木 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49, |
水 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47, |
火 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43, |
土 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45, |