开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 全 | 部 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 |
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 1 | Y1 | 1 | Y0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | Y0 | 1 | 1 | 1 | Y1 | 1 | 1 | Y1 | 1 | 1 | 1 | Y2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 2 | Y1 | 2 | 1 | 2 | Y2 | Y0 | 2 | 1 | 1 | 2 | Y2 | 2 | Y1 | 2 | Y0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Y2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 3 | Y1 | 3 | 2 | 3 | Y2 | Y0 | 3 | 2 | 2 | 3 | Y2 | 3 | 1 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | Y0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 4 | Y1 | 4 | 3 | Y1 | 1 | Y0 | 4 | 3 | Y0 | 4 | 1 | 4 | Y1 | 1 | 2 | Y1 | 1 | Y0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 5 | Y1 | 5 | Y0 | 1 | 2 | 1 | 5 | Y2 | 1 | 5 | Y2 | Y0 | 1 | 2 | Y0 | 1 | 2 | 1 | 5 | Y2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 6 | 1 | Y2 | 1 | Y1 | 3 | 2 | Y1 | 1 | Y0 | 6 | 1 | 1 | Y1 | 3 | Y0 | 2 | 3 | Y0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | Y0 | 2 | 1 | Y0 | 1 | 4 | 3 | Y1 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 2 | Y1 | 4 | 1 | Y1 | 4 | Y0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 1 | Y1 | 2 | Y0 | 2 | 5 | 4 | Y1 | 3 | 2 | Y1 | 3 | Y0 | 1 | 5 | 2 | 1 | Y2 | 1 | Y1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 2 | Y1 | 3 | Y0 | 3 | 6 | Y0 | 1 | 4 | 3 | 1 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | 3 | 2 | Y2 | Y0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | Y0 | 1 | 4 | Y0 | 4 | 7 | 1 | Y1 | 5 | Y0 | 2 | 1 | 2 | 3 | Y2 | 4 | 3 | Y2 | 1 | Y1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 1 | Y1 | 5 | 1 | 5 | Y2 | 2 | 1 | Y2 | 1 | 3 | Y2 | 3 | Y1 | 1 | Y0 | 4 | 1 | 2 | 1 | Y2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 2 | 1 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | 3 | 2 | Y2 | 2 | Y1 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 1 | Y1 | 2 | 3 | 2 | Y2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 3 | Y1 | 1 | 3 | 1 | Y2 | 4 | Y1 | 1 | 3 | 1 | Y2 | 1 | 2 | Y2 | 2 | 1 | Y2 | 4 | 3 | Y2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 4 | 1 | Y2 | Y0 | 2 | 1 | 5 | 1 | Y2 | Y0 | 2 | 1 | 2 | 3 | Y2 | 3 | Y1 | 1 | 5 | 4 | Y2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 5 | 2 | Y2 | Y0 | 3 | 2 | 6 | Y1 | 1 | 1 | Y1 | 2 | 3 | 4 | Y2 | 4 | 1 | Y2 | 6 | Y1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 6 | 3 | Y2 | Y0 | 4 | 3 | 7 | 1 | Y2 | 2 | Y1 | 3 | Y0 | 5 | 1 | Y0 | 2 | 1 | Y0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | Y0 | 4 | 1 | Y0 | 5 | 4 | 8 | 2 | Y2 | Y0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Y2 | 1 | Y1 | 2 | Y0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 1 | 5 | Y2 | Y0 | 6 | 5 | 9 | Y1 | 1 | Y0 | 2 | 5 | 2 | 7 | Y2 | Y0 | 1 | 3 | 1 | Y1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | Y0 | 6 | 1 | 1 | 7 | Y2 | Y0 | 1 | 2 | Y0 | 3 | 6 | 3 | Y1 | 1 | Y0 | 2 | 4 | 2 | Y1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 1 | Y1 | 2 | 2 | Y1 | 1 | Y0 | 2 | 3 | Y0 | 4 | 7 | 4 | 1 | Y2 | Y0 | 3 | 5 | Y0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | Y0 | 1 | 3 | 3 | 1 | Y2 | 1 | Y1 | 4 | 1 | 5 | Y2 | 5 | Y1 | 1 | 1 | 4 | Y2 | 1 | Y1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | Y2 | 4 | Y1 | 1 | 2 | Y1 | 5 | 2 | 6 | Y2 | 6 | Y1 | 2 | 2 | 5 | Y2 | 2 | 1 | Y2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | Y0 | 3 | 1 | 5 | 1 | Y2 | Y0 | 1 | 6 | 3 | Y1 | 1 | Y0 | 1 | 3 | Y0 | 6 | 1 | Y0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 1 | 4 | Y2 | 6 | 2 | Y2 | Y0 | 2 | 7 | 4 | Y1 | 2 | 1 | Y1 | 4 | Y0 | 7 | 2 | 1 | 3 | Y2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | Y0 | 5 | 1 | 7 | Y1 | 1 | Y0 | 3 | 8 | Y0 | 1 | 3 | Y0 | 1 | 5 | 1 | Y1 | 3 | 2 | Y1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 全 | 部 | |||||||||
Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | Y0 | Y1 | Y2 | ||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
10![]() |
9![]() |
10![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
7![]() |
9![]() |
53 | 49 | 48 | 62 | 56 | 57 |
Y1表示:除3余1 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, |
Y2表示:除3余2 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, |
Y0表示:除3余0 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, |