开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2020013 | 19 | 24 | 29 | 45 | 13 | 1 | 26 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 6 | 0 | 6:0 | 7 | 0 | 7:0 | |||||||||||||
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 单 | 7 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 单 | 8 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 单 | 9 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 3 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 0 | 6 | 0:6 | 0 | 7 | 0:7 | |||||||||||||
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 16![]() |
9![]() |
10![]() |
15![]() |
10![]() |
15![]() |
11![]() |
14![]() |
12![]() |
13![]() |
11![]() |
14![]() |
13![]() |
12![]() |
70 | 80 | 1![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
83 | 92 | 1![]() |
1![]() |
6![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, 鸡, 马, 蛇, 龙, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 猴, 羊, 兔, 虎, 牛, |