您的位置: 首页 » 第33期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002033 15 34 42 7 26 29 22 2002-4-30
2003033 20 11 14 47 17 42 27 2003-4-24
2004033 13 31 7 25 3 33 45 2004-4-6
2005033 1 36 21 9 47 35 33 2005-3-20
2006033 1 30 43 6 33 13 9 2006-3-18
2007033 49 45 23 36 26 21 2 2007-3-17
2008033 37 44 13 23 28 30 49 2008-3-18
2009033 32 14 21 18 6 46 43 2009-3-19
2010033 39 19 37 4 41 30 31 2010-03-18
2011033 5 31 4 23 48 39 20 2011-03-17
2012033 2 47 38 48 49 35 41 2012-03-22
2013033 17 6 9 33 42 25 27 2013-03-23
2014033 1 37 9 48 18 25 14 2014-03-20
2015033 26 34 38 7 33 30 5 2015-03-22
2016033 25 23 39 35 42 43 14 2016-03-19
2017033 20 46 8 12 37 25 2 2017-03-21
2018033 16 13 19 18 9 34 21 2018-03-31
2019033 12 32 37 45 7 22 47 2019-03-21
2021033 33 36 29 9 49 7 41 2021-04-30
2022033 48 39 35 13 43 2 9 2022-05-31
2023033 26 37 31 18 11 15 10 2023-03-25
期号 日期
2002033 2002-4-30
2003033 2003-4-24
2004033 2004-4-6
2005033 2005-3-20
2006033 2006-3-18
2007033 2007-3-17
2008033 2008-3-18
2009033 2009-3-19
2010033 2010-03-18
2011033 2011-03-17
2012033 2012-03-22
2013033 2013-03-23
2014033 2014-03-20
2015033 2015-03-22
2016033 2016-03-19
2017033 2017-03-21
2018033 2018-03-31
2019033 2019-03-21
2021033 2021-04-30
2022033 2022-05-31
2023033 2023-03-25
期号 日期
2002033 2002-4-30
2003033 2003-4-24
2004033 2004-4-6
2005033 2005-3-20
2006033 2006-3-18
2007033 2007-3-17
2008033 2008-3-18
2009033 2009-3-19
2010033 2010-03-18
2011033 2011-03-17
2012033 2012-03-22
2013033 2013-03-23
2014033 2014-03-20
2015033 2015-03-22
2016033 2016-03-19
2017033 2017-03-21
2018033 2018-03-31
2019033 2019-03-21
2021033 2021-04-30
2022033 2022-05-31
2023033 2023-03-25
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002033 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 26 1 1 29 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1
2003033 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 11 2 2 14 1 2 17 2 2 20 2 1 2 2 2 1 27 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 47 2 2
2004033 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 1 3 13 1 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 25 2 1 3 2 3 31 3 33 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 45 3 1 3 3
2005033 1 4 1 4 4 4 1 4 9 4 2 4 1 2 3 4 2 4 4 2 21 3 4 4 1 3 2 4 3 4 1 4 33 3 35 36 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 47 4 4
2006033 1 5 2 5 5 6 2 5 9 5 3 5 13 3 4 5 3 5 5 3 1 4 5 5 2 4 3 5 4 30 2 5 33 4 1 1 5 5 5 5 5 3 43 5 2 5 1 5 5
2007033 1 2 3 6 6 1 3 6 1 6 4 6 1 4 5 6 4 6 6 4 21 5 23 6 3 26 4 6 5 1 3 6 1 5 2 36 6 6 6 6 6 4 1 6 45 6 2 6 49
2008033 2 1 4 7 7 2 4 7 2 7 5 7 13 5 6 7 5 7 7 5 1 6 23 7 4 1 5 28 6 30 4 7 2 6 3 1 37 7 7 7 7 5 2 44 1 7 3 7 49
2009033 3 2 5 8 8 6 5 8 3 8 6 8 1 14 7 8 6 18 8 6 21 7 1 8 5 2 6 1 7 1 5 32 3 7 4 2 1 8 8 8 8 6 43 1 2 46 4 8 1
2010033 4 3 6 4 9 1 6 9 4 9 7 9 2 1 8 9 7 1 19 7 1 8 2 9 6 3 7 2 8 30 31 1 4 8 5 3 37 9 39 9 41 7 1 2 3 1 5 9 2
2011033 5 4 7 4 5 2 7 10 5 10 8 10 3 2 9 10 8 2 1 20 2 9 23 10 7 4 8 3 9 1 31 2 5 9 6 4 1 10 39 10 1 8 2 3 4 2 6 48 3
2012033 6 2 8 1 1 3 8 11 6 11 9 11 4 3 10 11 9 3 2 1 3 10 1 11 8 5 9 4 10 2 1 3 6 10 35 5 2 38 1 11 41 9 3 4 5 3 47 48 49
2013033 7 1 9 2 2 6 9 12 9 12 10 12 5 4 11 12 17 4 3 2 4 11 2 12 25 6 27 5 11 3 2 4 33 11 1 6 3 1 2 12 1 42 4 5 6 4 1 1 1
2014033 1 2 10 3 3 1 10 13 9 13 11 13 6 14 12 13 1 18 4 3 5 12 3 13 25 7 1 6 12 4 3 5 1 12 2 7 37 2 3 13 2 1 5 6 7 5 2 48 2
2015033 1 3 11 4 5 2 7 14 1 14 12 14 7 1 13 14 2 1 5 4 6 13 4 14 1 26 2 7 13 30 4 6 33 34 3 8 1 38 4 14 3 2 6 7 8 6 3 1 3
2016033 2 4 12 5 1 3 1 15 2 15 13 15 8 14 14 15 3 2 6 5 7 14 23 15 25 1 3 8 14 1 5 7 1 1 35 9 2 1 39 15 4 42 43 8 9 7 4 2 4
2017033 3 2 13 6 2 4 2 8 3 16 14 12 9 1 15 16 4 3 7 20 8 15 1 16 25 2 4 9 15 2 6 8 2 2 1 10 37 2 1 16 5 1 1 9 10 46 5 3 5
2018033 4 1 14 7 3 5 3 1 9 17 15 1 13 2 16 16 5 18 19 1 21 16 2 17 1 3 5 10 16 3 7 9 3 34 2 11 1 3 2 17 6 2 2 10 11 1 6 4 6
2019033 5 2 15 8 4 6 7 2 1 18 16 12 1 3 17 1 6 1 1 2 1 22 3 18 2 4 6 11 17 4 8 32 4 1 3 12 37 4 3 18 7 3 3 11 45 2 47 5 7
2021033 6 3 16 9 5 7 7 3 9 19 17 1 2 4 18 2 7 2 2 3 2 1 4 19 3 5 7 12 29 5 9 1 33 2 4 36 1 5 4 19 41 4 4 12 1 3 1 6 49
2022033 7 2 17 10 6 8 1 4 9 20 18 2 13 5 19 3 8 3 3 4 3 2 5 20 4 6 8 13 1 6 10 2 1 3 35 1 2 6 39 20 1 5 43 13 2 4 2 48 1
2023033 8 1 18 11 7 9 2 5 1 10 11 3 1 6 15 4 9 18 4 5 4 3 6 21 5 26 9 14 2 7 31 3 2 4 1 2 37 7 1 21 2 6 1 14 3 5 3 1 2
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
4
1
2
2
3
5
1
7
1
2
2
5
4
2
1
2
4
2
3
4
2
4
0
5
4
2
1
2
4
4
2
6
3
4
3
6
2
4
0
3
4
4
1
3
2
4
4
4
最大
遗漏
8
5
18
11
9
9
10
15
6
20
18
15
9
6
19
16
9
7
8
7
8
16
6
21
8
7
9
14
17
7
10
9
6
12
6
12
6
10
8
21
8
9
6
14
11
7
6
9
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
热门帖子
X关闭
X关闭