您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023137 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023138 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 46 4 4 4
    2023142 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5
    2023143 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 2 6 6 49
    2024001 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 3 7 7 1
    2024003 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 19 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 4 8 8 2
    2024004 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 6 9 29 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 5 9 9 3
    2024009 10 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 7 10 1 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 6 10 10 4
    2024010 11 2 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 8 11 2 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 7 11 11 5
    2024011 1 1 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 9 12 3 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 8 12 12 6
    2024013 1 2 6 4 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 10 13 4 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 9 13 13 7
    2024014 2 3 3 1 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 11 14 5 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 10 14 14 8
    2024015 3 4 1 2 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 19 15 15 15 15 15 15 15 12 15 6 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 11 15 15 9
    2024018 4 5 2 3 16 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 1 16 16 16 23 16 16 16 13 16 7 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 12 16 16 10
    2024022 5 6 3 4 17 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 2 17 17 17 1 17 17 26 14 17 8 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 13 17 17 11
    2024023 6 7 4 5 18 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 18 18 18 3 18 18 18 2 18 18 1 15 18 9 18 18 18 18 17 18 36 18 18 18 18 16 18 18 18 18 14 18 18 12
    2024025 7 8 5 6 19 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 19 19 19 4 19 19 19 3 19 19 2 16 19 10 19 19 19 19 18 19 1 19 19 19 19 17 42 19 19 19 15 19 19 13
    2024026 8 9 6 7 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 5 20 20 22 4 20 20 3 17 20 11 20 20 20 20 19 20 2 20 20 20 20 18 1 20 20 20 16 20 20 14
    2024027 9 10 7 4 21 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 21 21 21 6 21 21 1 5 21 21 4 18 21 12 21 21 21 21 20 21 3 21 21 21 21 19 2 21 21 21 17 21 21 15
    2024030 1 11 8 1 22 22 22 22 22 22 22 22 17 22 22 22 22 22 7 22 22 2 6 22 22 5 19 22 13 22 22 22 22 21 22 4 22 22 22 22 20 3 22 22 22 18 22 22 16
    2024031 1 12 9 2 23 23 23 8 23 23 23 23 18 23 23 23 23 23 8 23 23 3 7 23 23 6 20 23 14 23 23 23 23 22 23 5 23 23 23 23 21 4 23 23 23 19 23 23 17
    2024032 2 13 10 3 24 24 24 1 24 24 24 24 19 24 24 24 24 24 9 24 24 4 8 24 24 7 21 24 15 24 24 24 24 34 24 6 24 24 24 24 22 5 24 24 24 20 24 24 18
    2024033 3 14 11 4 25 25 25 2 25 25 25 25 20 25 25 25 25 25 10 25 25 5 9 25 25 8 22 25 16 25 25 25 25 1 25 7 25 25 25 25 23 42 25 25 25 21 25 25 19
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    2
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    3
    23
    19
    6
    47
    47
    47
    2
    47
    47
    47
    47
    37
    47
    47
    47
    47
    47
    18
    47
    47
    7
    15
    47
    47
    11
    41
    47
    29
    47
    47
    47
    47
    1
    47
    10
    47
    47
    47
    47
    42
    0
    47
    47
    47
    40
    47
    47
    36
    最大
    遗漏
    11
    14
    11
    12
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    19
    15
    25
    25
    16
    22
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    18
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    19
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭