您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2023010 1 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 46 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1
    2023011 2 2 2 8 1 2 2 2 23 2 2 2 34 35 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 33 1 2 43 2 2
    2023012 3 1 3 1 2 3 18 3 1 3 29 3 1 1 3 2 2 3 3 3 3 14 3 3 25 3 31 3 3 3 42 3 3 3 6 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3
    2023013 4 2 4 2 3 13 1 4 2 4 1 30 2 2 4 3 3 4 4 4 4 14 4 20 1 4 1 4 37 4 1 4 4 4 1 11 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4
    2023014 1 3 5 3 4 13 2 5 3 5 29 1 3 3 40 4 4 5 1 9 5 1 5 20 2 5 2 5 1 5 2 5 5 5 2 1 4 5 5 5 27 5 5 3 4 5 3 5 5
    2023015 1 4 6 4 5 13 18 6 23 6 29 2 34 4 1 5 5 6 2 1 6 2 6 1 3 6 3 6 2 41 3 6 6 6 3 2 5 6 6 22 1 6 6 4 5 6 4 6 6
    2023016 2 5 7 5 6 13 1 19 1 24 1 3 1 5 2 6 6 3 3 2 7 3 7 2 4 7 4 7 3 1 4 7 7 7 4 3 6 7 7 1 2 7 32 33 6 39 5 7 7
    2023017 3 6 8 8 7 13 2 1 2 1 2 4 2 6 3 7 7 1 4 9 8 4 8 3 5 8 5 8 4 2 5 8 8 8 5 11 7 8 8 22 3 8 1 1 38 39 6 8 8
    2023018 4 7 9 1 12 1 3 2 3 2 3 5 34 7 4 8 8 2 4 1 9 5 9 20 6 9 6 9 5 3 6 9 9 9 6 1 8 9 9 1 4 28 2 2 1 1 43 9 49
    2023019 5 8 10 8 1 2 4 19 4 3 29 30 1 8 5 9 9 3 4 2 10 6 10 1 7 10 7 10 6 41 7 10 10 10 7 2 9 10 10 2 5 1 3 33 2 2 1 10 1
    2023020 6 9 11 8 2 3 5 1 5 4 1 1 2 35 6 10 10 4 1 3 11 7 11 2 8 11 8 11 7 1 42 47 48 11 8 3 16 11 11 3 6 2 32 1 3 3 2 11 2
    2023021 7 10 12 1 3 4 6 2 6 5 2 2 3 1 7 11 11 5 4 4 12 14 12 3 25 12 9 12 8 2 1 47 1 12 9 4 1 12 12 4 27 28 1 2 4 4 3 44 3
    2023022 8 11 13 8 4 13 7 3 7 6 29 3 4 2 40 12 12 3 1 5 13 1 13 4 1 13 10 13 9 3 42 1 2 13 10 5 2 13 13 5 1 1 2 33 5 5 4 1 4
    2023023 9 12 14 1 5 1 8 19 8 7 1 4 5 3 1 13 46 1 2 6 14 14 14 5 2 14 11 36 10 4 1 2 3 14 11 6 3 17 14 6 2 2 32 1 6 39 5 2 5
    2023024 1 13 15 2 6 2 9 1 9 8 2 5 6 4 2 14 1 2 3 9 15 1 15 6 25 26 12 1 11 5 42 3 4 15 12 7 4 1 15 7 3 3 1 2 7 1 6 44 6
    2023025 1 14 7 3 12 3 10 2 10 9 3 6 7 5 40 15 2 3 4 1 16 2 1 7 1 26 13 2 37 6 1 4 5 16 13 11 5 2 16 8 4 4 2 3 8 2 7 1 7
    2023026 1 15 7 4 1 4 11 3 11 10 4 7 8 6 1 16 3 4 4 2 17 14 2 8 2 1 31 3 37 7 2 5 6 17 14 11 6 3 17 9 5 5 3 4 9 3 8 2 8
    2023027 1 16 1 5 12 13 12 4 12 11 5 8 9 35 2 17 4 5 1 3 18 1 3 20 3 2 1 4 1 8 3 6 7 18 15 11 7 4 18 10 6 6 4 5 10 4 43 44 9
    2023028 1 2 2 6 12 1 18 5 13 12 6 9 10 1 3 18 5 6 2 4 10 2 4 1 4 3 2 5 37 9 4 7 8 19 16 1 8 5 19 11 7 7 5 6 11 5 43 1 10
    2023029 1 1 3 7 1 2 18 6 14 13 7 30 34 2 40 19 6 7 3 5 1 14 5 2 5 4 3 6 1 10 5 8 9 20 17 2 9 6 21 12 8 28 6 7 12 6 1 2 11
    2023030 2 2 7 8 2 3 1 7 15 14 8 1 34 3 1 20 7 3 4 6 2 1 6 3 6 5 4 7 2 11 42 9 48 21 18 3 10 17 1 13 9 1 7 8 13 7 2 3 12
    2023031 3 3 1 8 3 13 18 8 16 15 9 30 1 4 2 21 8 1 1 7 3 2 7 20 7 6 5 8 3 41 1 10 1 22 19 4 11 1 2 14 10 2 8 33 14 8 3 4 13
    2023032 4 4 2 1 4 1 1 9 17 16 10 1 2 5 3 22 9 2 2 8 4 14 8 20 8 7 6 9 4 1 2 11 2 5 20 5 12 17 3 22 11 3 32 33 15 9 4 5 14
    2023033 5 5 3 2 5 2 18 10 18 17 11 2 3 6 4 23 10 3 3 9 10 1 15 1 9 26 31 10 37 2 3 12 3 1 21 11 13 1 4 1 12 4 1 1 16 10 5 6 15
    2023034 6 6 4 3 6 3 1 11 19 18 12 3 4 7 5 24 46 4 4 9 10 2 1 2 10 1 1 11 1 41 4 13 4 2 22 1 16 2 5 2 13 5 2 2 17 39 6 44 16
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    4
    3
    3
    6
    5
    8
    6
    3
    2
    1
    5
    4
    5
    3
    4
    1
    3
    3
    7
    4
    3
    8
    2
    6
    3
    3
    3
    1
    5
    4
    5
    2
    2
    1
    1
    6
    3
    3
    1
    3
    2
    3
    4
    6
    2
    4
    4
    4
    1
    至今
    未开
    6
    6
    4
    3
    6
    3
    1
    11
    19
    18
    12
    3
    4
    7
    5
    24
    0
    4
    4
    0
    0
    2
    1
    2
    10
    1
    1
    11
    1
    0
    4
    13
    4
    2
    22
    1
    0
    2
    5
    2
    13
    5
    2
    2
    17
    0
    6
    0
    16
    最大
    遗漏
    9
    16
    15
    8
    7
    4
    12
    11
    19
    18
    12
    9
    10
    8
    7
    24
    12
    7
    4
    9
    18
    7
    14
    8
    10
    14
    13
    13
    11
    11
    7
    13
    10
    22
    22
    7
    13
    13
    19
    14
    13
    8
    8
    8
    17
    10
    8
    11
    16
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭