您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024011 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024012 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024013 4 4 4 2 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024014 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 32 5 5 5 5 5 5
    2024015 6 6 6 4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6
    2024016 7 7 7 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7
    2024017 8 8 1 6 4 8 8 8 8 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8
    2024018 9 9 2 7 5 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 6 9 26 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9
    2024019 10 10 3 8 6 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7 10 1 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 27 10 5 10 10 10 10 10 10
    2024020 11 11 4 9 7 11 11 11 11 3 11 11 34 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 8 11 2 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 1 11 6 11 11 11 11 11 11
    2024021 12 2 5 10 8 12 12 12 12 4 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 9 12 3 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 2 12 7 12 12 12 12 12 12
    2024022 13 1 6 11 9 13 13 13 13 24 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 10 13 4 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 3 13 8 13 13 13 13 13 13
    2024023 14 2 7 12 10 14 14 14 14 1 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 11 14 5 14 14 14 41 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 4 14 9 14 14 14 14 14 14
    2024024 15 3 8 13 11 15 15 15 15 2 15 15 4 35 15 15 15 15 15 15 15 15 9 12 15 6 15 15 15 1 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 5 15 10 15 15 15 15 15 15
    2024025 16 4 9 14 12 16 16 16 16 3 16 16 5 1 16 16 16 16 16 16 16 16 10 13 16 7 16 16 16 2 16 16 16 15 16 11 16 16 16 16 6 16 11 16 16 16 16 16 16
    2024026 17 5 10 15 13 17 17 17 17 4 17 17 6 2 17 17 17 17 17 17 17 17 11 14 17 8 17 17 17 3 17 17 17 16 17 1 17 17 17 17 7 17 12 17 17 39 17 17 17
    2024027 18 6 11 16 14 18 18 18 18 5 18 18 7 3 18 18 18 18 18 18 18 18 12 15 18 9 18 18 18 4 18 18 18 17 18 2 18 18 18 18 8 18 32 18 18 1 18 18 18
    2024028 19 7 12 17 15 19 19 19 19 6 19 19 8 4 19 19 19 19 19 19 19 19 13 16 19 10 19 19 19 5 19 19 19 18 19 3 16 19 19 19 9 19 1 19 19 2 19 19 19
    2024029 20 8 13 18 16 20 20 20 20 24 20 20 9 5 20 20 20 20 20 20 20 20 14 17 20 11 20 20 20 6 20 20 20 19 20 4 1 20 20 20 10 20 2 20 20 3 20 20 20
    2024030 21 9 14 19 17 21 21 21 23 1 21 21 10 6 21 21 21 21 21 21 21 21 15 18 21 12 21 21 21 7 21 21 21 20 21 5 2 21 21 21 11 21 3 21 21 4 21 21 21
    2024031 22 10 15 20 18 22 22 22 1 2 22 30 11 7 22 22 22 22 22 22 22 22 16 19 22 13 22 22 22 8 22 22 22 21 22 6 3 22 22 22 12 22 4 22 22 5 22 22 22
    2024032 23 11 16 21 19 23 23 23 2 3 23 1 12 8 23 23 23 23 23 23 23 23 17 20 23 14 23 23 23 9 23 23 23 22 23 7 4 23 23 23 13 23 5 23 23 6 23 23 23
    2024033 24 12 17 22 20 24 18 24 3 4 24 2 13 9 24 24 24 24 24 24 24 24 18 1 24 15 24 24 24 10 24 24 24 23 24 8 5 24 24 24 14 24 6 24 24 7 24 24 24
    2024034 25 13 18 23 21 25 1 25 4 5 25 3 14 10 25 25 25 25 25 25 25 25 19 2 25 16 25 25 25 11 42 25 25 24 25 9 6 25 25 25 15 25 7 25 25 8 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    13
    18
    23
    21
    25
    1
    25
    4
    5
    25
    3
    14
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    2
    25
    16
    25
    25
    25
    11
    0
    25
    25
    24
    25
    9
    6
    25
    25
    25
    15
    25
    7
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    18
    23
    21
    25
    23
    25
    20
    7
    25
    21
    14
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    19
    25
    16
    25
    25
    25
    13
    24
    25
    25
    24
    25
    15
    18
    25
    25
    25
    15
    25
    12
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭