您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 2 2 2 2
    2024027 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3
    2024028 4 4 4 1 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
    2024029 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
    2024030 6 6 6 3 6 6 6 6 6 2 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 44 6
    2024031 7 7 7 4 7 7 7 7 7 3 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 48 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 1 7
    2024032 8 8 8 5 8 8 8 8 8 4 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 42 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 2 8
    2024033 9 9 9 6 9 9 9 9 9 5 9 9 4 9 9 9 46 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 1 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 3 9
    2024034 10 10 10 7 10 10 10 10 10 6 10 10 5 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 2 10 3 10 6 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 4 10
    2024035 11 11 11 8 11 11 11 11 11 7 11 11 6 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 3 11 4 11 1 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 39 11 5 11
    2024036 12 12 12 9 12 12 18 12 12 8 12 12 7 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 4 12 5 12 2 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 1 12 6 12
    2024037 13 13 13 10 13 13 1 13 13 9 13 13 8 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 5 13 6 13 3 13 16 13 13 13 13 13 11 13 13 2 13 7 13
    2024038 14 14 14 11 14 14 2 14 14 24 14 14 9 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 6 14 7 14 4 14 1 14 14 14 14 14 12 14 14 3 14 8 14
    2024039 15 15 15 12 15 15 3 15 15 1 15 15 10 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 7 15 8 15 5 15 2 15 15 15 15 15 13 15 15 4 15 9 15
    2024040 16 16 16 13 16 16 4 16 16 2 16 16 11 16 16 16 7 16 16 16 16 16 1 20 16 16 16 15 16 16 8 16 9 16 6 16 3 16 16 16 16 16 14 16 16 5 16 10 16
    2024041 17 17 7 14 17 17 5 17 17 3 17 17 12 17 17 17 8 17 17 17 17 17 2 1 17 17 17 16 17 17 9 17 10 17 7 17 4 17 17 17 17 17 15 17 17 6 17 11 17
    2024042 18 18 1 15 18 18 6 18 18 4 18 18 13 18 18 18 9 18 18 18 18 14 3 2 18 18 18 17 18 18 10 18 11 18 8 18 5 18 18 18 18 18 16 18 18 7 18 12 18
    2024043 19 19 2 16 19 19 7 19 23 5 19 19 14 19 19 19 10 19 19 19 19 1 4 3 19 19 19 18 19 19 11 19 12 19 9 19 6 19 19 19 19 19 17 19 19 8 19 13 19
    2024044 20 20 3 17 20 20 8 20 1 6 20 20 15 20 20 20 11 20 20 20 20 2 5 4 20 20 20 19 20 20 12 20 13 20 10 20 7 17 20 20 20 20 18 20 20 9 20 14 20
    2024045 21 21 4 18 21 21 9 21 2 7 21 21 16 21 21 21 12 21 21 21 21 3 6 5 21 21 21 20 21 21 13 21 14 21 11 21 8 17 21 21 21 21 19 21 21 10 21 15 21
    2024046 22 22 5 19 22 22 10 22 3 8 22 22 17 22 22 22 13 22 22 22 22 4 7 6 22 22 22 21 22 22 14 22 15 22 12 22 16 1 22 22 22 22 20 22 22 11 22 16 22
    2024047 23 23 6 20 23 23 11 23 4 9 23 23 18 23 23 23 14 23 23 23 23 5 8 7 23 23 23 22 23 23 15 23 16 23 13 23 1 2 23 23 23 23 21 23 38 12 23 17 23
    2024048 24 24 7 21 24 24 18 24 5 10 24 24 19 24 24 24 15 24 24 24 24 6 9 8 24 24 24 23 24 24 16 24 17 24 14 24 2 3 24 24 24 24 22 24 1 13 24 18 24
    2024049 25 25 8 22 12 25 1 25 6 11 25 25 20 25 25 25 16 25 25 25 25 7 10 9 25 25 25 24 25 25 17 25 18 25 15 25 3 4 25 25 25 25 23 25 2 14 25 19 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    8
    22
    0
    25
    1
    25
    6
    11
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    7
    10
    9
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    17
    25
    18
    25
    15
    25
    3
    4
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    2
    14
    25
    19
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    16
    22
    24
    25
    11
    25
    18
    11
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    17
    14
    15
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    17
    25
    18
    25
    15
    25
    12
    19
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    22
    14
    25
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭