您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 42 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 38 39 1 1 1
    2024026 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 1 2 2 1 2 2 5 2 1 2 2 2 22 2 2 32 2 1 39 2 44 2
    2024027 3 3 3 8 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 45 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 42 3 3 5 3 2 3 3 21 1 3 3 32 3 2 1 3 1 3
    2024028 4 4 4 1 4 13 18 4 4 24 4 2 3 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 1 4 4 1 4 3 16 4 1 2 4 4 32 4 3 2 43 44 4
    2024029 1 5 5 2 5 1 1 5 23 24 5 3 34 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 31 4 5 5 2 5 5 2 6 4 1 5 2 3 5 5 1 5 4 3 1 1 49
    2024030 1 6 6 8 6 13 2 6 23 1 6 4 1 6 40 3 6 6 3 6 6 6 15 6 6 6 1 5 6 6 3 6 6 3 1 5 2 6 3 4 6 6 2 6 5 4 2 44 1
    2024031 1 7 7 8 7 1 3 7 1 2 29 30 2 7 1 4 7 7 4 7 7 7 1 7 7 7 2 36 7 7 4 7 48 4 2 6 3 7 4 5 7 28 3 7 6 5 3 1 2
    2024032 2 8 1 1 8 2 4 19 2 3 1 1 34 8 2 5 8 8 5 8 8 8 2 20 8 8 3 1 8 8 42 8 1 5 6 7 4 8 5 6 8 1 4 8 7 39 4 44 3
    2024033 3 9 2 2 9 3 18 1 3 24 2 2 1 35 3 6 46 3 6 9 9 9 3 1 9 9 4 2 9 9 42 9 2 6 1 11 5 9 6 7 9 2 5 9 8 1 5 1 4
    2024034 4 10 3 3 12 4 18 2 4 24 3 3 2 1 4 7 1 1 7 10 10 10 4 2 10 10 5 3 10 10 42 10 3 7 6 11 6 10 7 8 10 3 6 10 38 2 6 2 5
    2024035 5 2 4 4 1 5 1 3 5 1 4 4 3 2 5 8 2 2 8 9 11 11 15 20 11 11 6 4 11 11 1 11 48 8 1 1 7 11 8 9 11 4 7 11 1 39 43 3 6
    2024036 6 2 5 5 2 6 18 4 6 2 5 5 4 3 6 9 3 3 9 1 12 12 1 1 12 12 7 36 12 12 2 12 1 9 6 2 8 12 21 22 12 5 8 12 2 39 1 4 7
    2024037 7 1 7 6 3 7 1 5 7 3 6 6 5 4 7 10 4 4 10 2 13 13 2 2 25 13 31 1 13 13 42 13 2 10 1 3 16 13 1 1 13 6 9 13 3 1 43 44 8
    2024038 1 2 1 8 12 8 2 6 8 24 7 7 6 5 8 11 5 5 4 3 14 14 3 3 1 26 1 2 14 14 1 14 3 11 2 4 1 14 2 22 14 7 10 14 4 2 1 1 9
    2024039 1 3 2 1 1 9 3 7 9 1 8 30 34 35 9 12 6 6 1 4 15 15 15 4 25 1 2 3 15 15 2 15 4 12 3 5 16 17 3 1 15 8 11 15 5 3 2 2 10
    2024040 2 4 3 2 2 13 4 8 10 2 29 30 34 1 10 13 7 3 2 5 16 16 1 20 1 2 3 4 16 16 3 16 48 13 4 6 1 1 4 2 16 9 12 16 6 4 3 3 11
    2024041 3 2 7 3 3 13 5 9 11 3 1 1 1 35 11 14 8 1 3 9 17 17 2 1 2 3 4 5 17 17 4 17 1 14 5 7 2 2 5 3 17 10 13 33 7 5 4 4 49
    2024042 4 1 1 4 12 1 6 10 12 4 2 2 2 1 12 15 9 2 4 1 10 14 3 2 3 4 5 6 18 41 5 47 2 15 6 8 3 17 6 4 18 11 14 1 8 6 5 5 1
    2024043 5 2 2 5 12 2 18 11 23 5 3 3 3 2 13 16 10 3 5 2 1 14 4 3 4 5 6 7 19 1 6 1 3 16 1 9 4 17 7 5 27 12 15 2 9 7 6 44 2
    2024044 6 3 3 6 1 3 1 12 1 6 4 30 4 3 14 17 11 4 6 3 2 1 5 4 25 26 7 8 20 2 7 2 48 17 2 10 5 17 8 6 1 28 16 3 38 8 7 1 3
    2024045 7 4 7 8 12 4 2 13 2 7 5 1 5 4 15 18 12 5 7 4 10 2 6 5 25 1 8 9 21 3 8 3 1 18 3 11 6 17 9 7 27 1 17 4 1 9 8 2 4
    2024046 8 5 1 1 1 5 3 14 3 24 6 2 6 5 16 19 13 6 8 5 1 3 7 6 1 2 9 10 37 4 9 47 2 5 6 12 16 1 10 8 27 2 18 5 2 10 9 3 5
    2024047 9 6 2 2 2 6 4 15 4 1 7 3 7 6 17 20 46 3 9 6 2 4 8 7 25 3 10 36 1 5 10 1 3 1 1 13 1 17 11 9 1 3 32 6 38 11 10 4 6
    2024048 10 7 3 3 3 7 18 16 23 2 8 4 8 7 40 21 1 1 10 9 3 5 9 8 1 4 11 1 2 6 11 47 48 2 2 14 2 1 12 10 2 28 1 7 1 12 11 5 7
    2024049 11 8 4 4 12 8 1 17 1 3 9 30 9 35 1 22 2 2 11 1 4 6 10 9 2 5 12 2 37 7 12 1 1 3 3 11 3 2 13 11 3 28 2 8 2 39 12 6 8
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    3
    4
    5
    6
    4
    6
    1
    4
    7
    2
    6
    5
    4
    2
    1
    2
    3
    2
    3
    2
    2
    3
    3
    5
    2
    3
    4
    2
    1
    6
    3
    5
    3
    6
    4
    4
    6
    2
    3
    3
    4
    4
    1
    4
    6
    3
    6
    2
    至今
    未开
    11
    8
    4
    4
    0
    8
    1
    17
    1
    3
    9
    0
    9
    0
    1
    22
    2
    2
    11
    1
    4
    6
    10
    9
    2
    5
    12
    2
    0
    7
    12
    1
    1
    3
    3
    0
    3
    2
    13
    11
    3
    0
    2
    8
    2
    0
    12
    6
    8
    最大
    遗漏
    11
    10
    6
    6
    9
    9
    6
    17
    12
    7
    9
    7
    9
    8
    17
    22
    13
    8
    11
    10
    17
    17
    10
    9
    12
    13
    12
    10
    21
    17
    12
    17
    6
    18
    5
    14
    8
    14
    13
    11
    18
    12
    18
    16
    9
    12
    12
    6
    11
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭